發(fā)布日期:2025-12-18 閱讀次數(shù):
根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部令第22號)以及《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)管理規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)將南寧市2025年第十九批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)延續(xù)審查結(jié)果予以公布。
審查結(jié)果為“不通過”的,可通過以下方式查詢具體意見,后續(xù)可補(bǔ)充完善申報材料后再次提交審核:
一、模板腳手架專業(yè)承包不分等級資質(zhì)可通過“廣西數(shù)字政務(wù)一體化平臺→辦件查詢”查詢具體意見。
二、施工勞務(wù)不分等級資質(zhì)可通過“桂建云平臺→辦事大廳→桂建云錄入→建設(shè)工程企業(yè)→施工勞務(wù)備案管理→資質(zhì)延期管理→操作記錄”查詢具體意見。
附件:建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)延續(xù)審查結(jié)果匯總表(2025-19批)
南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局????
2025年12月17日???????
(此件公開發(fā)布)
附件
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)延續(xù)審查結(jié)果匯總表(2025-19批)
序號 | 企業(yè)名稱 | 延期申請資質(zhì) | 審查結(jié)果 | 備注 |
1 | 廣西匯益建筑勞務(wù)有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級資質(zhì)、施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
2 | 廣西顧聯(lián)建筑工程有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級資質(zhì)、施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
3 | 廣西吉威建筑工程有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級資質(zhì)、施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
4 | 廣西順亮建筑勞務(wù)有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級資質(zhì)、施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
5 | 廣西金坤建筑工程有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級資質(zhì)、施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
6 | 廣西弘鑫建筑勞務(wù)有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級資質(zhì)、施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
7 | 廣西廣好勞務(wù)有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級資質(zhì)、施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
8 | 廣西建福勞務(wù)有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級資質(zhì) | 通過 | |
9 | 廣西吉長順勞務(wù)有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級資質(zhì) | 通過 | |
10 | 廣西奧令通建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
11 | 廣西福上興勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
12 | 廣西田富建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
13 | 廣西乾泰建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
14 | 廣西立正建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
15 | 廣西永寧建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
16 | 廣西亨通服信息科技有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
17 | 廣西通途建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
18 | 廣西川泓建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
19 | 廣西筑安佳勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
20 | 廣西廣為建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
21 | 廣西久榮建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
22 | 廣西冠祥勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
23 | 廣西蜀興建筑有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
24 | 廣西盈邦建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
25 | 廣西百業(yè)勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
26 | 廣西龍林工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
27 | 廣西樓森建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
28 | 廣西華融建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
29 | 廣西鑫桂建筑勞務(wù)有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級資質(zhì)、施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
30 | 廣西駿全建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
31 | 廣西航華工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
32 | 廣西勝冠建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
33 | 廣西匯豐洋建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
34 | 廣西博坤建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
35 | 廣西暉碩建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
36 | 廣西泰鈞建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
37 | 廣西花谷生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
38 | 廣西高迅建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
39 | 廣西筑通建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
40 | 廣西壹天建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
41 | 廣西桂新容達(dá)建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
42 | 廣西萬安建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
43 | 廣西蘭信通信工程有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
44 | 廣西順祿升建筑工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
45 | 廣西宏澄銘電氣工程有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
46 | 廣西景川建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
47 | 廣西弘納勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
48 | 廣西領(lǐng)坤建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
49 | 廣西吉航建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
50 | 廣西賽盈建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
51 | 廣西鑫惟諾建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
52 | 廣西鑫根建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
53 | 廣西優(yōu)博嘉建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
54 | 廣西忠之順建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
55 | 廣西富如勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
56 | 廣西德重路橋工程集團(tuán)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 通過 | |
57 | 廣西盈洋建筑工程有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級資質(zhì)、施工勞務(wù)不分等級資質(zhì) | 不通過 | |
58 | 廣西酬勤人力資源服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 不通過 | |
59 | 廣西德星建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 不通過 | |
60 | 廣西易豐建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 不通過 | |
61 | 廣西昌彥建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)企業(yè)不分等級資質(zhì) | 不通過 |
溫馨提示:審批通過的建筑業(yè)企業(yè)可登錄廣西建筑市場監(jiān)管云平臺—“桂建云”平臺(網(wǎng)址:https://gxjzsc.gxcic.net/)→辦事大廳→資質(zhì)辦理“行政審批系統(tǒng)→企業(yè)信息→資質(zhì)信息”欄目,自行下載并打印建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)電子證書。