發(fā)布日期:2025-08-29 閱讀次數(shù):16
根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部令第22號(hào))以及《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)管理規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)將南寧市2025年第十三批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)延續(xù)審查結(jié)果予以公布。審查結(jié)果為“不通過”的,可通過以下方式查詢具體意見,后續(xù)可補(bǔ)充完善申報(bào)材料后再次提交審核:
一、預(yù)拌混凝土專業(yè)承包不分等級(jí)資質(zhì)、模板腳手架專業(yè)承包不分等級(jí)資質(zhì)和燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修企業(yè)資質(zhì)可通過“廣西數(shù)字政務(wù)一體化平臺(tái)→辦件查詢”查詢具體意見
二、施工勞務(wù)企業(yè)不分等級(jí)資質(zhì)可通過“桂建云平臺(tái)→辦事大廳→桂建云錄入→建設(shè)工程企業(yè)→施工勞務(wù)備案管理→資質(zhì)延期管理→操作記錄”查詢具體意見。
附件:建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)延續(xù)審查結(jié)果匯總表(2025-13批)
?
?
南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局????
2025年8月27日???????
附件
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)延續(xù)審查結(jié)果匯總表(2025-13批)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 延期申請資質(zhì) | 審查結(jié)果 | 備注 |
1 | 廣西橫縣建昊混凝土有限公司 | 預(yù)拌混凝土專業(yè)承包不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
2 | 廣西復(fù)興建筑勞務(wù)有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級(jí)資質(zhì)、施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
3 | 廣西楚領(lǐng)建筑工程有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級(jí)資質(zhì)、施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
4 | 廣西云春輝建筑工程有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級(jí)資質(zhì)、施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
5 | ?廣西順樂勞務(wù)有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級(jí)資質(zhì)、施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
6 | 廣西唐志杰建筑材料有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
7 | 廣西湘路建設(shè)工程有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
8 | 廣西點(diǎn)能電力工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
9 | 廣西邕騰勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
10 | 廣西富邦通達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
11 | 南寧興之通勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
12 | 廣西植倍運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
13 | 廣西南寧基嘉建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
14 | 廣西杰爾坤建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
15 | 廣西毅創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
16 | 廣西奮軒建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
17 | 廣西永聚投資有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
18 | 廣西鳴順建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
19 | 廣西宏投勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
20 | 廣西明燦建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
21 | 廣西強(qiáng)勝勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
22 | 廣西寶都建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
23 | 廣西輝遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
24 | 廣西鵲印勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
25 | 廣西明園建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
26 | 廣西鴻靈建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
27 | 廣西貴道建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
28 | 廣西正凌建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
29 | 廣西長磊建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
30 | 廣西昌陽勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
31 | 廣西翼通電建發(fā)展有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
32 | 廣西戍祥建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
33 | 廣西闊賦建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
34 | 廣西潛陽建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
35 | 廣西冶建工程技術(shù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
36 | 廣西天燦建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
37 | 廣西鑫賽馳建筑有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
38 | 廣西路邦建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
39 | 廣西朝洲建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
40 | 廣西慶榮建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
41 | 廣西梁洋建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
42 | 廣西中為金屬制品有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
43 | 廣西森盛建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
44 | 廣西川拓建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 通過 | |
45 | 廣西業(yè)茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 不通過 | |
46 | 廣西恒遠(yuǎn)光能工程建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 不通過 | |
47 | 廣西輸能電力有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 不通過 | |
48 | 廣西源馨泰勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì) | 不通過 |
溫馨提示:審批通過的建筑業(yè)企業(yè)可登錄廣西建筑市場監(jiān)管云平臺(tái)—“桂建云”平臺(tái)(網(wǎng)址:https://gxjzsc.gxcic.net/)→辦事大廳→資質(zhì)辦理“行政審批系統(tǒng)→企業(yè)信息→資質(zhì)信息”欄目,自行下載并打印建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)電子證書。